top of page

Ingeniero mecánico, Diseño y Proyectos
![]() REFISAL 1Este es el primer plano y el ultimo, Se elabora en 2d con la información del vendedor y luego según valla avanzando la ingenierÃa las vistas se van remplazando por el modelo 3d | ![]() REFISAL 2Se elabora el plano del cajón, para su producción, en la empresa, costos operacionales para su fabricación, compra de materiales, almacenaje, ensayos de resistencia, etc. |
---|---|
![]() REFISAL 3En este proyecto particular se requerÃa una cabina de operación, se hace para definir dimensiones, y preparar compras de materiales. | ![]() REFISAL 4Es una continuación del plano anterior de la cabina piezas de estructura a fabricar |
![]() REFISAL 5Continuación de cabina armado | ![]() REFISAL 6Controles de mando para cabina |
![]() REFISAL 7Motor de cabezales | ![]() REFISAL 8Via Carrilera y topes |
![]() REFISAL 9Cable y sistema eléctrico | ![]() REFISAL 10Via carrilera |
![]() REFISAL 11Topes | ![]() REFISAL 12Soporte de tablero eléctrico |
![]() REFISAL 13Limit switch | ![]() REFISAL 15Estructura de cabina de mando |
![]() REFISAL 16Fabricación de silla de operador | ![]() REFISAL 17Soporte y ajuste de silla |
![]() 110214-01 Model (1)Conjunto general | ![]() 110214-02 Model (1)Cajón principal |
---|---|
![]() 110214-03 Model (1)Pasillo de mantencion | ![]() 110214-04 Model (1)Baranda de seguridad |
![]() IE-001 Model (1)Electrico 01 | ![]() IE-002 Model (1)Electrico 02 |
---|---|
![]() IE-003 Model (1)Electrico 03 | ![]() IE-004 Model (1)Electrico 04 |
![]() IE-005 Model (1)Electrico 05 | ![]() IE-006 Model (1)Electrico 06 |
![]() IE-007 Model (1)Electrico 07 | ![]() IE-008 Model (1)Electrico 08 |
![]() 110218-01 Model (1)Layout general | ![]() 110218-02 Model (1)Fabricación de cajón |
---|---|
![]() 110218-03 Model (1)Montaje de cajón sobre cabezal | ![]() 110218-04 Model (1)Linea electrica |
![]() 110218-05 Model (1)Via carrilera |
![]() 110219-01 Model (1)Layout general | ![]() 110219-02 Model (1)Fabricación de cajón |
---|---|
![]() 110219-03 Model (1)Montaje cajón sobre cabezales |
![]() Q-0001 Layout1 (1)Propuesta 1 grua | ![]() Q-0002 Layout1 (1)Propuesta 2 gruas |
---|
bottom of page